At Growcera Ceramika, we are passionate about transforming spaces with our exceptional porcelain tiles. Our journey is rooted in a commitment to redefine excellence, blending innovative designs with unmatched quality. We believe that every tile tells a story, and we strive to create products that not only enhance the beauty of your environment but also offer lasting durability. With a focus on customer satisfaction and cutting-edge technology, we are here to inspire and elevate your living spaces. Join us as we set new standards in the world of porcelain tiles!
Something we never compromise for quality, We are commitment for quality, fulfillment of clients desire.
We respect for people and the environment is a veritable work philosophy, a core value.
Whenever and wherever you need our support you can contact our 24/7 customer support team.
SIZE (MM) | THICKNESS (MM APX) | PCS / BOX | WEIGHT / BOX | BOXES / PALLET | M2 / BOXES | M2 / PALLET | PALLET / CONT | BOXES / CONT | M2/ CONTAINER | LOAD CAPACITY (TON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600X300 | 8.00 | 5 | 14.00 | 90 | 0.90 | 81.00 | 20 | 1800 | 1620.00 | 27.00 |
600X300 | 8.00 | 5 | 14.00 | 90 | 0.90 | 81.00 | 22 | 1980 | 1782.00 | 28.00 |
450X300 | 8.00 | 6 | 11.00 | 120 | 0.81 | 97.20 | 20 | 2400 | 1944.00 | 27.00 |
450X300 | 8.00 | 6 | 11.00 | 120 | 0.81 | 97.20 | 21 | 2520 | 2041.20 | 28.00 |
CATEGORY | SIZE (MM) | THICKNESS (MM APX) | PCS / BOX | WEIGHT / BOX | BOXES / PALLET | M2 / BOXES | M2 / PALLET | PALLET / CONT | BOXES / CONT | M2/ CONTAINER | LOAD CAPACITY (TON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERAMIC FLOOR | 600X600 | 8.50 | 4 | 27.50 | 40 | 1.44 | 57.60 | 24 | 960 | 1382.40 | 27.00 |
600X600 | 8.50 | 4 | 27.50 | 40 | 1.44 | 57.60 | 25 | 1000 | 1440.00 | 28.00 | |
CERAMIC FLOOR DIGITAL | 500X500 | 8.60 | 4 | 18.00 | 80 | 1.00 | 80.00 | 19 | 1472 | 1472.00 | 27.00 |
500X500 | 8.60 | 4 | 18.00 | 80 | 1.00 | 80.00 | 20 | 1540 | 1540.00 | 28.00 |
CATEGORY | SIZE (MM) | THICKNESS (MM APX) | PCS / BOX | WEIGHT / BOX | BOXES / PALLET | M2 / BOXES | M2 / PALLET | PALLET / CONT | BOXES / CONT | M2/ CONTAINER | LOAD CAPACITY (TON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORCELAIN TILE | 600X300 | 8.50 | 5 | 17.50 | 64 | 0.90 | 57.60 | 24 | 1536 | 1382.40 | 27.00 |
600X300 | 8.50 | 5 | 17.50 | 64 | 0.90 | 57.60 | 25 | 1571 | 1413.90 | 28.00 | |
600X600 | 8.50 | 4 | 26.50 | 40 | 1.44 | 57.60 | 25 | 1000 | 1440.00 | 27.00 | |
600X600 | 8.50 | 4 | 26.50 | 40 | 1.44 | 57.60 | 27 | 1060 | 1526.40 | 28.00 | |
PORCELAIN TILE (VERTICAL+ HORIZONTAL ) | 600X1200 | 9.00 | 2 | 29.00 | 64 | 1.44 | 92.16 | 10 | 910 | 1310.40 | 27.00 |
30 | 1.44 | 43.20 | 9 | ||||||||
PORCELAIN TILE (HORIZONTAL ) | 600X1200 | 9.00 | 2 | 29.00 | 30 | 1.44 | 43.20 | 30 | 900 | 1296.00 | 27.00 |
PORCELAIN TILE (VERTICAL+ HORIZONTAL ) | 600X1200 | 9.00 | 2 | 29.00 | 64 | 1.44 | 92.16 | 10 | 940 | 1353.60 | 28.00 |
30 | 1.44 | 43.20 | 10 | ||||||||
PORCELAIN TILES (HORIZONTAL) | 600X1200 | 9.00 | 2 | 29.00 | 30 | 1.44 | 43.20 | 31 | 930 | 1339.20 | 28.00 |
PORCELAIN TILE (VERTICAL+ HORIZONTAL ) | 600X1200 | 8.00 | 2 | 27.00 | 64 | 1.44 | 92.16 | 12 | 980 | 1411.20 | 27.00 |
30 | 1.44 | 43.20 | 7 | ||||||||
PORCELAIN TILE (HORIZONTAL ) | 600X1200 | 8.00 | 2 | 27.00 | 30 | 1.44 | 43.20 | 33 | 990 | 1425.60 | 27.00 |
PORCELAIN TILE (VERTICAL+ HORIZONTAL ) | 600X1200 | 8.00 | 2 | 27.00 | 64 | 1.44 | 92.16 | 12 | 1010 | 1454.40 | 28.00 |
30 | 1.44 | 43.20 | 8 | ||||||||
PORCELAIN TILES (HORIZONTAL) | 600X1200 | 8.00 | 2 | 27.00 | 30 | 1.44 | 43.20 | 34 | 1020 | 1468.80 | 28.00 |
PORCELAIN TILES | 800X800 | 9.00 | 3 | 38.00 | 36 | 1.92 | 69.12 | 19 | 684 | 1313.28 | 27.00 |
800X800 | 9.00 | 3 | 38.00 | 36 | 1.92 | 69.12 | 20 | 720 | 1382.40 | 28.00 | |
PORCELAIN TILES | 800X1600 | 9.00 | 2 | 52.00 | 44 | 2.56 | 112.64 | 10 | 530 | 1356.80 | 28.00 |
15 | 2.56 | 38.40 | 6 | ||||||||
800X1600 | 9.00 | 2 | 52.00 | 44 | 2.56 | 112.64 | 10 | 500 | 1280.00 | 27.00 | |
15 | 2.56 | 38.40 | 4 | ||||||||
PORCELAIN TILES | 600X900 | 9.00 | 2 | 22.50 | 60 | 1.08 | 64.80 | 20 | 1180 | 1274.40 | 27.00 |
600X900 | 9.00 | 2 | 22.50 | 60 | 1.08 | 64.80 | 21 | 1222 | 1319.76 | 28.00 | |
PORCELAIN TILES | 1200X1200 | 9.00 | 2 | 60.00 | 40 | 2.88 | 115.20 | 8 | 420 | 1209.60 | 27.00 |
20 | 2.88 | 57.60 | 5 | ||||||||
PORCELAIN TILES U Type Iron Pallet | 1200X2400 | 9.00 | 1 | 61.00 | 36 | 2.88 | 103.68 | 6 | 216 | 622.08 | 27.00 |
800X3000 | 15.00 | 1 | 88.00 | 26 | 2.40 | 62.40 | 6 | 156 | 374.40 | 27.00 | |
800X3200 | 15.00 | 1 | 93.00 | 26 | 2.56 | 66.56 | 6 | 156 | 399.36 | 27.00 | |
1600X3200 | 15.00 | 1 | 182.00 | 26 | 5.12 | 133.12 | 5 | 130 | 665.60 | 27.00 | |
800X2400 | 15.00 | 1 | 67.00 | 36 | 1.92 | 69.12 | 6 | 216 | 414.72 | 27.00 | |
1000X2000 | 9.00 | 2 | 80.00 | 25 | 4.00 | 100.00 | 13 | 325 | 1300.00 | 27.00 | |
1200X1800 | 9.00 | 2 | 90.00 | 24 | 4.32 | 103.68 | 9 | 216 | 933.12 | 27.00 |
CATEGORY | SIZE (MM) | THICKNESS (MM APX) | PCS / BOX | WEIGHT / BOX | BOXES / PALLET | M2 / BOXES | M2 / PALLET | PALLET / CONT | BOXES / CONT | M2/ CONTAINER | LOAD CAPACITY (TON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLUBLE SALT REGULAR | 600X600 | 8.00 | 4 | 23.00 | 44 | 1.44 | 63.36 | 25 | 1144 | 1647.36 | 27.00 |
600X600 | 8.00 | 4 | 23.00 | 44 | 1.44 | 63.36 | 27 | 1188 | 1710.72 | 28.00 | |
600X300 | 8.00 | 8 | 23.00 | 44 | 1.42 | 62.48 | 25 | 1144 | 1624.48 | 27.00 | |
600X300 | 8.00 | 8 | 23.00 | 44 | 1.42 | 62.48 | 27 | 1188 | 1686.96 | 28.00 | |
SOLUBLE SALT SLIM | 600X600 | 7.00 | 4 | 22.00 | 48 | 1.44 | 69.12 | 25 | 1200 | 1728.00 | 27.00 |
600X600 | 7.00 | 4 | 22.00 | 48 | 1.44 | 69.12 | 26 | 1248 | 1797.12 | 28.00 | |
600X300 | 7.00 | 8 | 22.00 | 48 | 1.42 | 68.16 | 25 | 1200 | 1704.00 | 27.00 | |
600X300 | 7.00 | 8 | 22.00 | 48 | 1.42 | 68.16 | 26 | 1248 | 1772.16 | 28.00 |
CATEGORY | SIZE (MM) | THICKNESS (MM APX) | PCS / BOX | WEIGHT / BOX | BOXES / PALLET | M2 / BOXES | M2 / PALLET | PALLET / CONT | BOXES / CONT | M2/ CONTAINER | LOAD CAPACITY (TON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULL BODY 20MM | 600X600 | 20.00 | 2 | 32.75 | 32 | 0.72 | 23.04 | 25 | 800 | 576.00 | 27.00 |
600X600 | 20.00 | 2 | 32.75 | 32 | 0.72 | 23.04 | 26 | 832 | 599.04 | 28.00 | |
600X900 | 20.00 | 1 | 24.50 | 40 | 0.54 | 21.60 | 27 | 1080 | 583.20 | 27.00 | |
600X900 | 20.00 | 1 | 24.50 | 40 | 0.54 | 21.60 | 28 | 1120 | 604.80 | 28.00 | |
FULL BODY POLISHED | 600X600 | 8.20 | 4 | 27.00 | 40 | 1.44 | 57.60 | 25 | 981 | 1412.64 | 27.00 |
600X600 | 8.20 | 4 | 27.00 | 40 | 1.44 | 57.60 | 26 | 1020 | 1468.80 | 28.00 | |
FULL BODY MATT | 600X600 | 8.80 | 4 | 29.00 | 36 | 1.44 | 51.84 | 25 | 900 | 1296.00 | 27.00 |
600X600 | 8.80 | 4 | 29.00 | 36 | 1.44 | 51.84 | 26 | 936 | 1347.84 | 28.00 | |
FULL BODY POLISHED | 600X1200 | 9.30 | 2 | 30.00 | 64 | 1.44 | 92.16 | 10 | 880 | 1267.20 | 27.00 |
30 | 1.44 | 43.20 | 8 | ||||||||
600X1200 | 9.30 | 2 | 30.00 | 64 | 1.44 | 92.16 | 10 | 910 | 1310.40 | 28.00 | |
30 | 1.44 | 43.20 | 9 | ||||||||
FULL BODY MATT | 600X1200 | 9.80 | 2 | 32.00 | 64 | 1.44 | 92.16 | 10 | 820 | 1180.80 | 27.00 |
30 | 1.44 | 43.20 | 6 | ||||||||
600X1200 | 9.80 | 2 | 32.00 | 64 | 1.44 | 92.16 | 10 | 850 | 1224.00 | 28.00 | |
30 | 1.44 | 43.20 | 7 | ||||||||
FULL BODY POLISHED | 800X800 | 9.00 | 3 | 38.50 | 36 | 1.92 | 69.12 | 20 | 702 | 1347.84 | 27.00 |
800X800 | 9.00 | 3 | 38.50 | 36 | 1.92 | 69.12 | 20 | 720 | 1382.40 | 28.00 | |
FULL BODY MATT | 800X800 | 9.80 | 3 | 41.50 | 32 | 1.92 | 61.44 | 20 | 640 | 1228.80 | 27.00 |
800X800 | 9.80 | 3 | 41.50 | 32 | 1.92 | 61.44 | 21 | 672 | 1290.24 | 28.00 | |
FULL BODY 20MM | 300X1200 | 20.00 | 2 | 33.00 | 42 | 0.71 | 29.82 | 12 | 804 | 570.84 | 27.00 |
30 | 0.71 | 21.30 | 10 |
SIZE (MM) | THICKNESS (MM APX) | PCS / BOX | WEIGHT / BOX | BOXES / PALLET | M2 / BOXES | M2 / PALLET | PALLET / CONT | BOXES / CONT | M2/ CONTAINER | LOAD CAPACITY (TON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600X600 | 8.00 | 4 | 25.00 | 40 | 1.44 | 57.60 | 27 | 1060 | 1526.40 | 27.00 |
600X600 | 8.00 | 4 | 25.00 | 40 | 1.44 | 57.60 | 28 | 1100 | 1584.00 | 28.00 |
800X800 | 9.00 | 3 | 38.00 | 36 | 1.92 | 69.12 | 19 | 684 | 1313.28 | 27.00 |
800X800 | 9.00 | 3 | 38.00 | 36 | 1.92 | 69.12 | 20 | 720 | 1382.40 | 28.00 |
SIZE (MM) | THICKNESS (MM APX) | PCS / BOX | WEIGHT / BOX | BOXES / PALLET | M2 / BOXES | M2 / PALLET | PALLET / CONT | BOXES / CONT | M2/ CONTAINER | LOAD CAPACITY (TON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75X300 | 8.00 | 44 | 13.50 | 90 | 0.99 | 89.10 | 22 | 1980 | 1960.20 | 27.00 |
75X300 | 8.00 | 44 | 13.50 | 90 | 0.99 | 89.10 | 23 | 2070 | 2049.30 | 28.00 |
100X200 | 7.50 | 50 | 12.50 | 90 | 1.00 | 90.00 | 24 | 2120.00 | 2120.00 | 27.00 |
100X200 | 7.50 | 50 | 12.50 | 90 | 1.00 | 90.00 | 25 | 2200.00 | 2200.00 | 28.00 |
200X200 | 6.00 | 25 | 10.50 | 144 | 1.00 | 144.00 | 18 | 2592 | 2592.00 | 27.00 |
200X200 | 6.00 | 25 | 10.50 | 144 | 1.00 | 144.00 | 18 | 2619 | 2619.00 | 28.00 |
150X150 | 6.00 | 44 | 10.65 | 135 | 0.99 | 133.65 | 19 | 2490 | 2465.10 | 27.00 |
150X150 | 6.00 | 44 | 10.65 | 135 | 0.99 | 133.65 | 19 | 2565 | 2539.35 | 28.00 |
100X300 | 8.00 | 33 | 13.50 | 96 | 0.99 | 95.04 | 21 | 1963 | 1943.37 | 27.00 |
100X300 | 8.00 | 33 | 13.50 | 96 | 0.99 | 95.04 | 21 | 2016 | 1995.84 | 28.00 |
100X400 | 8.00 | 24 | 13.50 | 90 | 0.96 | 86.40 | 22 | 1980.00 | 1900.80 | 27.00 |
100X400 | 8.00 | 24 | 13.50 | 90 | 0.96 | 86.40 | 23 | 2040.00 | 1958.40 | 28.00 |
200X300 | 5.50 | 16 | 9.30 | 120 | 0.96 | 115.20 | 24 | 2850 | 2736.00 | 27.00 |
CATEGORY | SIZE (MM) | THICKNESS (MM APX) | PCS / BOX | WEIGHT / BOX | BOXES / PALLET | M2 / BOXES | M2 / PALLET | PALLET / CONT | BOXES / CONT | M2/ CONTAINER | LOAD CAPACITY (TON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARKING TILES DIGITAL | 300X300 | 9.00 | 8 | 13.20 | 120 | 0.72 | 86.40 | 17 | 2007 | 1445.04 | 27.00 |
300X300 | 9.00 | 8 | 13.20 | 120 | 0.72 | 86.40 | 18 | 2083 | 1499.76 | 28.00 | |
PARKING TILES ORDINARY | 300X300 | 9.00 | 10 | 13.20 | 120 | 0.90 | 108.00 | 17 | 1656 | 1490.40 | 27.00 |
300X300 | 9.00 | 10 | 13.20 | 120 | 0.90 | 108.00 | 18 | 2083 | 1874.70 | 28.00 | |
PARKING FLOOR TILES | 400X400 | 11.50 | 5 | 19.50 | 76 | 0.80 | 60.80 | 19 | 1444 | 1152.20 | 28.00 |
Our vision is to provide innovative, independent flooring solutions that solve problems for homes, industries, and workspaces, as well as flooring we would like in our own residences, work spaces,
250
280
200
500